产品介绍
产品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i2c-to-ttl小板是实现i2c转双路标准ttl接口, 8路gpio。可以在ttl,gpio接口不够用的场合使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观及接口示意图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸图及主板接线图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口参数说明 ◆i2c,电源输入接口 采用3.3v的直流电源供电i2c座子的接口定义如下,,座子规格为6pin 2.0m间距。
◆ gpio座子2接口
◆ ttl1座子接口
◆ ttl2座子接口
|
产品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i2c-to-ttl小板是实现i2c转双路标准ttl接口, 8路gpio。可以在ttl,gpio接口不够用的场合使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观及接口示意图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸图及主板接线图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口参数说明 ◆i2c,电源输入接口 采用3.3v的直流电源供电i2c座子的接口定义如下,,座子规格为6pin 2.0m间距。
◆ gpio座子2接口
◆ ttl1座子接口
◆ ttl2座子接口
|