产品介绍
|
外观及接口示意图
|
|
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | vcc | vcc | 电源输入,供电电压为15v |
2 | vcc | vcc | 电源输入,供电电压为15v |
3 | gnd | 地 | gnd |
4 | gnd | 地 | gnd |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | vcc | vcc | 电源输出,电压为3.3v |
2 | gnd | 地 | 数据 |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | vcc | vcc | 电源输出 |
2 | vcc | vcc | 电源输出 |
3 | gnd | 地 | gnd |
4 | gnd | 地 | gnd |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | vcc | vcc | 电池正极 |
2 | vcc | vcc | 电池正极 |
3 | gnd | 地 | gnd |
4 | gnd | 地 | gnd |
5 | ts | ts | 温度检测 |
|
外观及接口示意图
|
|