产品介绍
规格参数
板卡配置 | 操作系统 | android12.0系统(可支持linux/openharmony) |
cpu | rk3588八核处理器,主频最高达2.4ghz,6t算力 | |
gpu | arm mali-g610 mc4 gpu | |
内存 | 标配8g | |
存储 | 标配32g | |
网络 | 有线网络 | 支持2路10/100/1000m(rmii)自适应以太网 |
无线网络 | 内置wifi6;蓝牙5.0 | |
移动网络 | 支持mini pci-e接口4g上网 | |
显示 | hdmi输出 | 3路,最高支持 8k@60hz 输出且同时只能 1 路输出 8k@60hz,其中 hdmi out3 最高支持 1080p@60 hz 显示,不带音频输出 |
type-c dp输出 | 1路 | |
hdmi 输入 | 2 路 hdmi 输入,最高支持 2160p@60 hz,其中 hdmi in2 最高支持 1080p@60 hz 输入,不带音频输入 | |
音频 | 功放 | 2 路 line in,2 路 line out |
接口 | usb接口 | 5路usb(1 路 usb 3.0,1路type-c、3 路 usb2.0) |
串口 |
2 路 232 串口,1 路 485 接口,1 路 debug 串口(内置)
|
|
sata |
支持一个 sata 标准座子
|
|
gpio |
2 路 gpio,3.3v 电平
|
|
can |
支持 1 路 can
|
|
电源 | 电源接口 | 12v 3a |
其他 | rtc | 支持,支持定时开关机 |
系统升级 | 支持本地tf/usb升级 | |
工作温度 |
0℃~ 60℃
|
|
存储温度 |
-20℃~ 70℃
|
|
外观 | 尺寸 |
166*164.2*52mm
|
板卡配置 | 操作系统 | android12.0系统(可支持linux/openharmony) |
cpu | rk3588八核处理器,主频最高达2.4ghz,6t算力 | |
gpu | arm mali-g610 mc4 gpu | |
内存 | 标配8g | |
存储 | 标配32g | |
网络 | 有线网络 | 支持2路10/100/1000m(rmii)自适应以太网 |
无线网络 | 内置wifi6;蓝牙5.0 | |
移动网络 | 支持mini pci-e接口4g上网 | |
显示 | hdmi输出 | 3路,最高支持 8k@60hz 输出且同时只能 1 路输出 8k@60hz,其中 hdmi out3 最高支持 1080p@60 hz 显示,不带音频输出 |
type-c dp输出 | 1路 | |
hdmi 输入 | 2 路 hdmi 输入,最高支持 2160p@60 hz,其中 hdmi in2 最高支持 1080p@60 hz 输入,不带音频输入 | |
音频 | 功放 | 2 路 line in,2 路 line out |
接口 | usb接口 | 5路usb(1 路 usb 3.0,1路type-c、3 路 usb2.0) |
串口 |
2 路 232 串口,1 路 485 接口,1 路 debug 串口(内置)
|
|
sata |
支持一个 sata 标准座子
|
|
gpio |
2 路 gpio,3.3v 电平
|
|
can |
支持 1 路 can
|
|
电源 | 电源接口 | 12v 3a |
其他 | rtc | 支持,支持定时开关机 |
系统升级 | 支持本地tf/usb升级 | |
工作温度 |
0℃~ 60℃
|
|
存储温度 |
-20℃~ 70℃
|
|
外观 | 尺寸 |
166*164.2*52mm
|
板卡配置 | 操作系统 | android12.0系统(可支持linux/openharmony) |
cpu | rk3588八核处理器,主频最高达2.4ghz,6t算力 | |
gpu | arm mali-g610 mc4 gpu | |
内存 | 标配8g | |
存储 | 标配32g | |
网络 | 有线网络 | 支持2路10/100/1000m(rmii)自适应以太网 |
无线网络 | 内置wifi6;蓝牙5.0 | |
移动网络 | 支持mini pci-e接口4g上网 | |
显示 | hdmi输出 | 3路,最高支持 8k@60hz 输出且同时只能 1 路输出 8k@60hz,其中 hdmi out3 最高支持 1080p@60 hz 显示,不带音频输出 |
type-c dp输出 | 1路 | |
hdmi 输入 | 2 路 hdmi 输入,最高支持 2160p@60 hz,其中 hdmi in2 最高支持 1080p@60 hz 输入,不带音频输入 | |
音频 | 功放 | 2 路 line in,2 路 line out |
接口 | usb接口 | 5路usb(1 路 usb 3.0,1路type-c、3 路 usb2.0) |
串口 |
2 路 232 串口,1 路 485 接口,1 路 debug 串口(内置)
|
|
sata |
支持一个 sata 标准座子
|
|
gpio |
2 路 gpio,3.3v 电平
|
|
can |
支持 1 路 can
|
|
电源 | 电源接口 | 12v 3a |
其他 | rtc | 支持,支持定时开关机 |
系统升级 | 支持本地tf/usb升级 | |
工作温度 |
0℃~ 60℃
|
|
存储温度 |
-20℃~ 70℃
|
|
外观 | 尺寸 |
166*164.2*52mm
|
板卡配置 | 操作系统 | android12.0系统(可支持linux/openharmony) |
cpu | rk3588八核处理器,主频最高达2.4ghz,6t算力 | |
gpu | arm mali-g610 mc4 gpu | |
内存 | 标配8g | |
存储 | 标配32g | |
网络 | 有线网络 | 支持2路10/100/1000m(rmii)自适应以太网 |
无线网络 | 内置wifi6;蓝牙5.0 | |
移动网络 | 支持mini pci-e接口4g上网 | |
显示 | hdmi输出 | 3路,最高支持 8k@60hz 输出且同时只能 1 路输出 8k@60hz,其中 hdmi out3 最高支持 1080p@60 hz 显示,不带音频输出 |
type-c dp输出 | 1路 | |
hdmi 输入 | 2 路 hdmi 输入,最高支持 2160p@60 hz,其中 hdmi in2 最高支持 1080p@60 hz 输入,不带音频输入 | |
音频 | 功放 | 2 路 line in,2 路 line out |
接口 | usb接口 | 5路usb(1 路 usb 3.0,1路type-c、3 路 usb2.0) |
串口 |
2 路 232 串口,1 路 485 接口,1 路 debug 串口(内置)
|
|
sata |
支持一个 sata 标准座子
|
|
gpio |
2 路 gpio,3.3v 电平
|
|
can |
支持 1 路 can
|
|
电源 | 电源接口 | 12v 3a |
其他 | rtc | 支持,支持定时开关机 |
系统升级 | 支持本地tf/usb升级 | |
工作温度 |
0℃~ 60℃
|
|
存储温度 |
-20℃~ 70℃
|
|
外观 | 尺寸 |
166*164.2*52mm
|